Voting by RadioWorldFM
Angebote der Partner

Willkommen beim Voting by RadioWorldFM

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 31.9 848.3 0.0 0.0 3.4 6.4
Heute 19 853 0 0 1 4
Gestern 32 675 0 0 6 12
November 02 27 813 0 0 3 6
November 01 28 669 0 0 2 9
Oktober 31 33 101 0 0 2 2
Oktober 30 32 213 0 0 2 4
Oktober 29 44 663 0 0 3 5
Oktober 28 28 1,597 0 0 9 12
Oktober 27 45 953 0 0 4 7
Oktober 26 31 1,946 0 0 2 3
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 787.5 14,212.2 13.5 43.5 25.0 56.8
diese Woche 1,948 62,223 6 15 124 270
letzte Woche 290 9,712 14 46 15 33
Woche 43 237 9,022 16 48 15 35
Woche 42 803 10,831 14 43 13 34
Woche 41 2,309 11,719 15 47 14 31
Woche 40 1,152 6,489 15 51 14 34
Woche 39 334 6,171 13 44 13 31
Woche 38 263 8,472 18 54 14 38
Woche 37 258 9,954 13 46 11 28
Woche 36 281 7,529 11 41 17 34
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 4,288.9 43,459.3 68.8 228.7 77.4 153.9
dieser Monat 2,438 78,936 33 102 153 336
letzter Monat 4,695 38,300 65 210 59 144
September 26 1,361 39,007 62 225 67 159
August 26 1,313 31,705 67 205 67 122
Juli 26 1,463 27,451 88 269 68 128
Juni 26 1,782 37,655 65 214 58 98
Mai 26 2,163 39,261 73 257 61 111
April 26 4,048 37,989 80 249 77 129
März 26 12,380 50,851 92 302 74 142
Februar 26 11,246 53,438 63 254 90 170
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 109,817 1,079,984 3,644 8,803 3,261 6,957
By Kamran Web Templates
Mitglieder: 3 Voting by RadioWorldFM - Powered by easytron24 - die Webdienstleister 5.2.1








Suche





RWFM OnAir
SimOn Mobile
Partner & Freunde